Liron HajdariCountry: GERMANY ID: 620552 Age: 26 Club/Team: SMAC-TEAM |
01 PF 037 OC M -52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2026 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 037 OC M -52 kg | 6 | 1 | 4 | 636 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | ![]() | WAKO World Cup Italy 2026 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 037 OC M -52 kg | 7 | 17 | 1 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 036 OC M -47 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2026 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 1 | 4 | 636 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | ![]() | WAKO World Cup Italy 2026 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 7 | 33 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 036 OC M -47 kg | 5 | 2 | 2 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-13 | ![]() | 30th Hungarian Kickboxing World Cup 2025 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 7 | 17 | 0 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-04 | ![]() | European Cup Grand Prix Sarajevo 2025 (BIH) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 5 | 1 | 192 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2025 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 3 | 1 | 252 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-02 | ![]() | European Cup Zagreb Open 2025 (CRO) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 17 | 0 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 035 OC M -42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 035 OC M -42 kg | 5 | 1 | 3 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | ![]() | WAKO Youth European Championships 2025 (ITA) | WAKO Europameisterschaft | 01 PF 035 OC M -42 kg | 12 | 9 | 1 | 144 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-13 | ![]() | 30th Hungarian Kickboxing World Cup 2025 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 035 OC M -42 kg | 7 | 5 | 2 | 280 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2025 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 035 OC M -42 kg | 10 | 1 | 3 | 980 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-04 | ![]() | European Cup Grand Prix Sarajevo 2025 (BIH) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 035 OC M -42 kg | 6 | 3 | 1 | 252 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2025 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 035 OC M -42 kg | 6 | 5 | 0 | 144 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | ![]() | Offener Bayernpokal 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 035 OC M -42 kg | 5 | 2 | 2 | 350 | 262.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | ![]() | Italian World Cup 2025 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 035 OC M -42 kg | 7 | 17 | 1 | 84 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-02 | ![]() | European Cup Zagreb Open 2025 (CRO) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 035 OC M -42 kg | 6 | 9 | 1 | 72 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2796 | 2201.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 034 OC M -37 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | ![]() | Offener Bayernpokal 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 034 OC M -37 kg | 5 | 1 | 2 | 450 | 337.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | ![]() | Italian World Cup 2025 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 034 OC M -37 kg | 7 | 3 | 3 | 406 | 304.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 022 YC M -42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2024 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 022 YC M -42 kg | 5 | 1 | 4 | 530 | 397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 021 YC M -37 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2024 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 021 YC M -37 kg | 5 | 1 | 4 | 530 | 397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 021 YC M -37 kg | 10 | 1 | 4 | 1060 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | ![]() | German Open 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 021 YC M -37 kg | 10 | 3 | 2 | 500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-20 | ![]() | Italian World Cup 2024 (ITA) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 01 PF 021 YC M -37 kg | 7 | 5 | 2 | 280 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-01 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2024 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 5 | 2 | 240 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2024 (GRE) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 17 | 0 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 | ![]() | Italian World Cup 2023 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 021 YC M -37 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-17 | ![]() | Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 021 YC M -37 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-03 | ![]() | German Open 2023 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 021 YC M -37 kg | 10 | 3 | 0 | 340 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3142 | 1597.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 020 YC M -32 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | ![]() | German Open 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 020 YC M -32 kg | 10 | 9 | 0 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-20 | ![]() | Italian World Cup 2024 (ITA) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 01 PF 020 YC M -32 kg | 7 | 17 | 0 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-01 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2024 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 2 | 4 | 516 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2024 (GRE) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 5 | 2 | 240 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 | ![]() | Italian World Cup 2023 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 020 YC M -32 kg | 7 | 5 | 1 | 224 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-09 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2023 – Tatami (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 020 YC M -32 kg | 10 | 1 | 3 | 980 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-17 | ![]() | Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 020 YC M -32 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-03 | ![]() | German Open 2023 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 020 YC M -32 kg | 10 | 2 | 1 | 620 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2732 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12286 | 7883.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |