Patrick HeuckenCountry: GERMANY ID: 606405 Age: 26 Club/Team: BAYERN |
02 LC 132 S M -79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-13 | ![]() | 30th Hungarian Kickboxing World Cup 2025 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 17 | 0 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2025 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 132 S M -79 kg | 10 | 5 | 1 | 320 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | ![]() | Italian World Cup 2025 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 17 | 0 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | ![]() | Bavarian Open 2024 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 132 S M -79 kg | 4 | 1 | 1 | 328 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-14 | ![]() | 29th Hungarian Kickboxing World Cup 2024 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 9 | 0 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | ![]() | German Open 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 132 S M -79 kg | 10 | 2 | 1 | 620 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-20 | ![]() | Italian World Cup 2024 (ITA) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 5 | 1 | 224 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-15 | ![]() | 28th Hungarian Kickboxing World Cup 2023 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-09 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2023 – Tatami (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 132 S M -79 kg | 10 | 3 | 1 | 420 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-17 | ![]() | Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 132 S M -79 kg | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 133 S M -84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2024 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 02 LC 133 S M -84 kg | 5 | 2 | 1 | 310 | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 KL 189 S M -84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-12 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2024 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 03 KL 189 S M -84 kg | 5 | 3 | 0 | 170 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 KL 188 S M -79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-14 | ![]() | 29th Hungarian Kickboxing World Cup 2024 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 03 KL 188 S M -79 kg | 7 | 9 | 0 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2560 | 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |