Michael HuberCountry: GERMANY ID: 519040 Age: 26 Club/Team: TAE-KWON- DO KICKBOXSCHULE JUNGSHIN BAD ABBACH E.V. |
01 PF 071 S M -63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | ![]() | Italian World Cup 2025 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 071 S M -63 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-15 | ![]() | 28th Hungarian Kickboxing World Cup 2023 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 071 S M -63 kg | 7 | 3 | 3 | 406 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-17 | ![]() | Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 071 S M -63 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | 185.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 072 S M -69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | ![]() | Italian World Cup 2025 (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 072 S M -69 kg | 7 | 17 | 1 | 84 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-15 | ![]() | 28th Hungarian Kickboxing World Cup 2023 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 072 S M -69 kg | 7 | 17 | 0 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-17 | ![]() | Austrian Classics Kickboxing World Cup 2023 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 01 PF 072 S M -69 kg | 7 | 9 | 1 | 84 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 276.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |