02 LC 138 S F -55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | FLANDERS INTERNATIONAL KICKBOXING CUP 2022 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 138 S F -55 kg | 6 | 1 | 2 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT TATAMI 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 10 | 1 | 3 | 980 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 | Hungarian World Cup 2022 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 7 | 3 | 2 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | German Open 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 10 | 1 | 4 | 1060 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2390 | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships 2021 (GER) | WAKO Europameisterschaft | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 12 | 2 | 3 | 936 | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-25 | FLANDERS INTERNATIONAL KICKBOXING CUP 2021 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-16 | 26TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2021 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 7 | 3 | 2 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Deutsche Meisterschaft 2021 Tatami U19, Elite, Masterclass (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 10 | 1 | 3 | 980 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | TOP TEN Open 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-08 | Offener Bayernpokal 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-27 | Flanders International Kickboxing Cup 2019 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-21 | 18. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4580 | 3668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-24 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019 (HUN) | WAKO Europameisterschaft | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 12 | 1 | 4 | 1272 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-04 | Heroes of Hamburg 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 6 | 1 | 4 | 636 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 7 | 2 | 2 | 490 | 122.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-23 | Dutch Open 2019 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-16 | German Open 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 6 | 1 | 3 | 588 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-29 | FLANDERS INTERNATIONAL KICKBOXING CUP 2018 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6118 | 1847.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018 (ITA) | WAKO Weltmeisterschaft | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 12 | 9 | 0 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-22 | Heroes of Hamburg 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 10 | 2 | 2 | 700 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-05 | NRW Landesmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018 (AUT) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 7 | 3 | 2 | 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-23 | Yokoso Dutch Open 2018 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 6 | 2 | 2 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212203] LEICHTKONTAKT U16 W -50 KG | 10 | 2 | 2 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3140 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-24 | TOP TEN OPEN 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-02 | WAKO CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017 (MKD) | WAKO Europameisterschaft | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 12 | 3 | 2 | 600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-01 | Heroes of Hamburg² (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-21 | The Austrian Classics 2017 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 7 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 10 | 2 | 1 | 620 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-02-25 | Top Ten Open 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 5 | 2 | 2 | 350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11-13 | 2. NRW Cup in Lünen 2016 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 3 | 1 | 2 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212202] LEICHTKONTAKT U16 W -46 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 046 OC F -46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11-13 | 2. NRW Cup in Lünen 2016 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | 01 PF 046 OC F -46 kg | 3 | 3 | 0 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[211204] LEICHTKONTAKT U13 W -42 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [211204] LEICHTKONTAKT U13 W -42 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 | German Open 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [211204] LEICHTKONTAKT U13 W -42 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-19 | 1. NRW-Cup in Lünen (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [211204] LEICHTKONTAKT U13 W -42 KG | 3 | 1 | 0 | 222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[111204] POINTFIGHTING U13 W -42 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-19 | 1. NRW-Cup in Lünen (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [111204] POINTFIGHTING U13 W -42 KG | 3 | 3 | 0 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[211203] LEICHTKONTAKT U13 W -37 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | Deutschlandpokal 2015 / Future Cup (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [211203] LEICHTKONTAKT U13 W -37 KG | 4 | 1 | 2 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-12 | Deutsche Meisterschaft 2015 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [211203] LEICHTKONTAKT U13 W -37 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24366 | 8395.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |