Malina MaassCountry: GERMANY ID: 1670836 Age: 26 Club/Team: MAF MARTIAL ARTS FACTORY |
02 LC 123 J F -55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-27 | ![]() | 31st Hungarian Kickboxing World Cup 2026 (HUN) | WAKO Europameisterschaft | 02 LC 123 J F -55 kg | 7 | 9 | 0 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-27 | ![]() | Battle of Hamburg 2026 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 02 LC 123 J F -55 kg | 5 | 2 | 2 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2026 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 123 J F -55 kg | 10 | 1 | 3 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2026 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 123 J F -55 kg | 6 | 1 | 2 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2026 (GRE) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 123 J F -55 kg | 6 | 9 | 1 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 124 J F -60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-27 | ![]() | 31st Hungarian Kickboxing World Cup 2026 (HUN) | WAKO Europameisterschaft | 02 LC 124 J F -60 kg | 7 | 5 | 0 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2026 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 124 J F -60 kg | 6 | 3 | 1 | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2026 (GRE) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 124 J F -60 kg | 6 | 9 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 110 OC F -60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | ![]() | Adidas Wartburg Classics 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 02 LC 110 OC F -60 kg | 5 | 1 | 2 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2025 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 110 OC F -60 kg | 10 | 1 | 2 | 900 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | Yokoso Dutch Open 2025 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | 02 LC 110 OC F -60 kg | 6 | 2 | 0 | 324 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-30 | ![]() | Heroes of Hamburg 2024 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 110 OC F -60 kg | 4 | 1 | 2 | 360 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 109 OC F -55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-30 | ![]() | Heroes of Hamburg 2024 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 109 OC F -55 kg | 4 | 2 | 1 | 248 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 109 OC F -55 kg | 10 | 3 | 0 | 340 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-12 | ![]() | German Open 2024 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 109 OC F -55 kg | 10 | 2 | 1 | 620 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1208 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5656 | 4718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |