U10 e-Kumite Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT BOHINJ (RF08) (SLO) | KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | U10 e-Kumite Male | 8 | 3rd Place | 0 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Kata Individual Male U11 lower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT BOHINJ (RF08) (SLO) | KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | e-Kata Individual Male U11 lower | 8 | 2nd Place | 1 | 680 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIHON U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT BOHINJ (RF04) (SLO) | KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | KIHON U10 | 4 | 5th Place | 0 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Kata Individual Male U10 lower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT BOHINJ (RF08) (SLO) | KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | e-Kata Individual Male U10 lower | 8 | 7th Place | 0 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Kata Individual Male U12 lower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-08 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT BOHINJ (RF08) (SLO) | KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE - SPRING PART | e-Kata Individual Male U12 lower | 8 | 5th Place | 1 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-KUMITE U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katana interContinental League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT (RF08) (AUS) | Katana interContinental League | e-KUMITE U10 | 8 | 5th Place | 0 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-KATA MALE U12 lower level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katana interContinental League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT (RF08) (AUS) | Katana interContinental League | E-KATA MALE U12 lower level | 8 | 5th Place | 0 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIHON U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katana interContinental League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT (RF04) (AUS) | Katana interContinental League | KIHON U10 | 4 | 2nd Place | 0 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-KATA MALE U10 lower level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katana interContinental League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT (RF08) (AUS) | Katana interContinental League | E-KATA MALE U10 lower level | 8 | 2nd Place | 2 | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-KATA MALE U11 lower level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katana interContinental League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches/Rounds Won | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | 3# KATANA INTERCONTINENTAL LEAGUE E-TOURNAMENT (RF08) (AUS) | Katana interContinental League | E-KATA MALE U11 lower level | 8 | 5th Place | 0 | 280 | 280 | 3640 | 3640 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |