![]() ![]() ΝΕΦΕΛΗ ΤΣΑΠΟΓΑCountry: GREECE ID: 51666 Age: 11 Club/Team: ΑΣΚ ΜΑΧΗΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ |
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 & 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-08 | ![]() | Regional Cup | KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 & 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) | 4 | Participation | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-08 | ![]() | Regional Cup | KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2 | 4 | Participation | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | ![]() | Regional Cup | KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | ![]() | Regional Cup | KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |