![]() ![]() ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΝΑΚΗΣCountry: GREECE ID: 49399 Age: 11 Club/Team: ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | ![]() | Regional Cup | KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |