![]() ![]() ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥCountry: GREECE ID: 44271 Age: 17 Club/Team: ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-16 | ![]() | National Championship | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54KG | 10 | 5th Place | 3 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 600 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |