![]() ![]() ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣCountry: GREECE ID: 40369 Age: 16 Club/Team: ΑΣ ΠΤ ΟΙΝΕΑΣ |
KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | ![]() | Regional Cup | KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | ![]() | Regional Cup | KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG G1 | 4 | Participation | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |