![]() ![]() ΡΑΝΙΑ-ΛΥΔΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥCountry: GREECE ID: 37577 Age: 17 Club/Team: ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣ ΑΣ |
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +54KG G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | ![]() | Regional Cup | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +54KG G1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |