![]() ![]() ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣCountry: GREECE ID: 23040 Age: 25 Club/Team: ΛΠΙ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
Kumite ΑΝΔΡΩΝ U21 -67Kgr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-02 | ![]() | National Championship | Kumite ΑΝΔΡΩΝ U21 -67Kgr | 5 | 5th Place | 0 | 150 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 37.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |