![]() ![]() ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣCountry: GREECE ID: 3350 Age: 38 Club/Team: ΑΣ ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ |
JJ FS ΑΝΔΡΩΝ +21 ΕΤΩΝ -85Kgr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-09 | ![]() | National Championship | JJ FS ΑΝΔΡΩΝ +21 ΕΤΩΝ -85Kgr | 10 | 5 | 0 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-15 | ![]() | National Championship | JJ FS ΑΝΔΡΩΝ +21 ΕΤΩΝ -85Kgr | 10 | 3 | 2 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 150 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |