![]() ![]() ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗCountry: GREECE ID: 22377 Age: 29 Club/Team: ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ |
JJ FS ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21 ΕΤΩΝ -63Kgr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-20 | ![]() | National Championship | JJ FS ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21 ΕΤΩΝ -63Kgr | 10 | 2 | 1 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 600 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |