ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗCountry: GREECE ID: 17233 Age: 29 Club/Team: ΑΑ ΤΙΤΑΝΕΣ |
JJ NW ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21 ΕΤΩΝ 70+Kgr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-09 | 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ +21 2021 (GRE) | National Championship | JJ NW ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21 ΕΤΩΝ 70+Kgr | 10 | 2 | 0 | 700 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2020 Γ ΜΕΡΟΣ (GRE) | National Championship | JJ NW ΓΥΝΑΙΚΩΝ +21 ΕΤΩΝ 70+Kgr | 10 | 1 | 0 | 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |