Cadet Kata Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-04 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2024 (ITA) | Karate1 | Cadet Kata Female | 14 | - | 2 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-27 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2024 (CRO) | Karate1 | Cadet Kata Female | 14 | - | 2 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - A CORUÑA 2024 (ESP) | Karate1 | Cadet Kata Female | 14 | - | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-07 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2023 (ITA) | Karate1 | Cadet Kata Female | 14 | 7 | 3 | 770 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-29 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2023 (CRO) | Karate1 | Cadet Kata Female | 14 | - | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kata Individual female Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | OPEN LEAGUE - TOSCANA 2024 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-21 | OPEN LEAGUE - ROMA 2024 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-03 | OPEN LEAGUE - PADOVA 2024 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-12 | OPEN LEAGUE - RICCIONE 2024 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | ADIDAS OPEN CAMPANIA - XIII EDIZIONE (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | 7 | 2 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | OPEN DEL MONFERRATO - 2023 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 6 | 11 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | VENETO OPEN - 2023 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 7 | 7 | 2 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | XXII ADIDAS OPEN ITALIA KARATE - 2023 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 8 | 33 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | 1° INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT - SARDINIA OPEN - 2023 (ITA) | International Open | Kata Individual female Cadets | 6 | 3 | 2 | 390 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette F KATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | CAMPIONATO ITALIANO CADETTI - 2024 (ITA) | Campionato Italiano | Cadette F KATA | 10 | 2 | 6 | 1350 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-20 | CAMPIONATO ITALIANO CADETTI - 2023 (ITA) | Campionato Italiano | Cadette F KATA | 10 | 25 | 1 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kata Individual female U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | XX - TOSCANA OPEN - ITALY - 2023 (ITA) | International Open | Kata Individual female U14 | 8 | 5 | 3 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI F KATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 | CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI - 2022 (ITA) | Campionato Italiano | ESORDIENTI F KATA | 10 | 9 | 2 | 400 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5385 | 5185 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |