U21 Kumite Male -60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-04 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2024 (ITA) | Karate1 | U21 Kumite Male -60 kg | 14 | - | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumite Individual male Juniors -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-03 | OPEN LEAGUE - PADOVA 2024 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-12 | OPEN LEAGUE - RICCIONE 2024 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 8 | 7 | 1 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | ADIDAS OPEN CAMPANIA - XIII EDIZIONE (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 8 | 9 | 0 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | OPEN DEL MONFERRATO - 2023 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 6 | - | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | VENETO OPEN - 2023 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 7 | 7 | 1 | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | XXII ADIDAS OPEN ITALIA KARATE - 2023 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 8 | - | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | XX - TOSCANA OPEN - ITALY - 2023 (ITA) | International Open | Kumite Individual male Juniors -55 | 8 | 5 | 1 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1155 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES M KUMITE 55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-03 | CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR - 2023 (ITA) | Campionato Italiano | JUNIORES M KUMITE 55 KG | 10 | 11 | 1 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 | CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES - 2022 (ITA) | Campionato Italiano | JUNIORES M KUMITE 55 KG | 10 | 11 | 0 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1425 | 1400 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |