e-Musical Forms Masters Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-18 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #5 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Musical Forms Masters Female | 3 | 2nd Place | 0 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #4 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Masters Female | 10 | 2nd Place | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-15 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #3 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Masters Female | 10 | 2nd Place | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-20 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #2 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-22 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #1 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Musical Forms Weapons Masters Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-18 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #5 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 3 | 1st Place | 1 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #4 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-15 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #3 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-20 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #2 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-22 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #1 (SUI) | World Series | e-Musical Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Creative Forms Weapons Masters Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-18 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #5 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 3 | 1st Place | 1 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #4 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-15 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #3 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-20 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #2 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-22 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #1 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Weapons Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Creative Forms Masters Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-18 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #5 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Masters Female | 10 | 2nd Place | 0 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Creative Forms Masters Female | 3 | 1st Place | 1 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #4 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-15 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #3 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-20 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #2 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-22 | Sportdata e-Tournament World Series - Forms #1 (SUI) | World Series | e-Creative Forms Masters Female | 10 | 1st Place | 1 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Musical Forms Seniors Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Musical Forms Seniors Female | 3 | 3rd Place | 0 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Musical Forms Weapons Seniors Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Musical Forms Weapons Seniors Female | 3 | 1st Place | 1 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Creative Forms Seniors Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Creative Forms Seniors Female | 3 | 3rd Place | 0 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Creative Forms Weapons Seniors Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | e-Creative Forms Weapons Seniors Female | 3 | 2nd Place | 0 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kickboxing Challenge Female Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX OPEN LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-02 | Yokoso Virtual Championship 3.0 (NED) | VX OPEN LEAGUE | Kickboxing Challenge Female Seniors | 3 | 2nd Place | 1 | 255 | 255 | 24155 | 24155 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |