DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2022-10-30 GA - GAMES - JUNIOR - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 600 3rd Place| 19.01
2022-07-30 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - ASD CINOFILA LUPO ALBERTO - 30 LUGLIO (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-13 GA - GAMES - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 6007th Place| 13.00
2022-03-13 GA - GAMES - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 6005th Place| 37.01
2022-05-15 GA - GAMES - VISERBA DI RIMINI 15 MAGGIO (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 6004th Place| 23.00.5
2022-05-15 GA - GAMES - VISERBA DI RIMINI 15 MAGGIO (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 6008th Place| 17.00
2022-05-15 GA - GAMES - VISERBA DI RIMINI 15 MAGGIO (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 6006th Place| 40.01
2022-07-30 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - ASD CINOFILA LUPO ALBERTO - 30 LUGLIO (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-07-30 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - ASD CINOFILA LUPO ALBERTO - 30 LUGLIO (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-10-30 GA - GAMES - JUNIOR - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 600 2nd Place| 61.04
2022-08-26 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - GLI SKALMACANI ASD - 27 AGOSTO (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 600 2nd Place| 28.02
2022-08-26 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - GLI SKALMACANI ASD - 27 AGOSTO (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 600 2nd Place| 3.02
2022-08-26 GA - GAMES - CASTELRAIMONDO - GLI SKALMACANI ASD - 27 AGOSTO (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 600 2nd Place| 31.04
2022-09-25 GA - GAMES - CORINALDO AN - 25 SETTEMBRE (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2022-09-25 GA - GAMES - CORINALDO AN - 25 SETTEMBRE (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2022-09-25 GA - GAMES - CORINALDO AN - 25 SETTEMBRE (ITA)GA-Games1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2022-10-30 GA - GAMES - JUNIOR - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA)GA-Games1SNOOKERS JUNIOR 600 1st Place| 42.03
2022-03-13 GA - GAMES - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA)GA-Games1GAMBLERS JUNIOR 6004th Place| 24.00.5
 19

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata