DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2023-10-07 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 07 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.04
2023-09-30 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 30 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.04
2023-05-07 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 7 MAGGIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.02.5
2023-10-07 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 07 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-10-07 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 07 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-10-01 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 1 OTTOBRE 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-09-30 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 30 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-09-30 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 30 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-05-07 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 7 MAGGIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-10-08 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2023-10-08 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2023-10-08 BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600ParticipationASSENTE | 0.00
2023-10-01 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 1 OTTOBRE 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-10-01 BH - AGILITY DOG - ASD NEW EDEN 1 OTTOBRE 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-05-07 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 7 MAGGIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600 3rd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
 17

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata