DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2022-10-16 RO - RALLY OBEDIENCE - VIGNOLA MO - 16 OTTOBRE (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)6th PlaceMOLTO BUONO | 186.01.5
2022-10-02 RO - RALLY OBEDIENCE - FERRARA - 02 OTTOBRE 2022 (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)6th PlaceECCELLENTE | 191.02
2022-09-25 RO - RALLY OBEDIENCE - RIMINI - 25 SETTEMBRE (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)6th PlaceECCELLENTE | 194.02
2022-09-10 RO - RALLY OBEDIENCE - THREE DOGS ASD - TREVIGLIO BG - 10 SETTEMBRE (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)11th PlaceECCELLENTE | 194.02
2022-09-03 RO - RALLY OBEDIENCE - SANTA CRISTINA E BISSONE PV - 03 SETTEMBRE (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)7th PlaceECCELLENTE | 198.02.5
2022-08-27 RO - RALLY OBEDIENCE - GRANAROLO EMILIA BO - 27 AGOSTO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)11th PlaceMOLTO BUONO | 187.01.5
2022-07-23 RO - RALLY OBEDIENCE - OZZANO EMILIA - 23 LUGLIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1) 3rd PlaceECCELLENTE | 196.02.5
2022-07-17 RO - RALLY OBEDIENCE - CINOFILA LE IMPRONTE - AREZZO - 17 LUGLIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)5th PlaceECCELLENTE | 196.02.5
2022-07-16 RO - RALLY OBEDIENCE - DAKOTA DOG AREZZO - 16 LUGLIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)5th PlaceECCELLENTE | 190.02
2022-06-17 RO - RALLY OBEDIENCE - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)20th PlaceMOLTO BUONO | 189.01.5
2022-05-29 RO - RALLY OBEDIENCE - REGGIO EMILIA - AGILITY DOG REGGIANA - 29 MAGGIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1) 1st PlaceECCELLENTE | 198.02.5
2022-05-22 RO - RALLY OBEDIENCE - GRANAROLO EMILIA BO - 22 MAGGIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1) 1st PlaceECCELLENTE | 199.02.5
2022-05-01 RO - RALLY OBEDIENCE - VIGNOLA MO 01 MAGGIO (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)8th PlaceECCELLENTE | 193.02
2022-04-24 RO - RALLY OBEDIENCE - RAVENNA - 24 APRILE (ITA)RO-Rally Obedience1RALLY-O GRADO G1 (G1)8th PlaceECCELLENTE | 193.02
 29

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata