DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 300 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 300 1st PlaceECCELLENTE | 5.03.5
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 300 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2022-05-29 BH - AGILITY DOG - COLLEGNO ASSOCIAZIONE SKY DOG - 29 MAGGIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 300 3rd PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2022-05-29 BH - AGILITY DOG - COLLEGNO ASSOCIAZIONE SKY DOG - 29 MAGGIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 300 3rd PlaceECCELLENTE NETTO | 0.03
2022-05-29 BH - AGILITY DOG - COLLEGNO ASSOCIAZIONE SKY DOG - 29 MAGGIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 300 3rd PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2022-04-24 BH - AGILITY DOG - BARBANIA CANAVESE 24 APRILE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 300 1st PlaceECCELLENTE | 5.03.5
2022-04-24 BH - AGILITY DOG - BARBANIA CANAVESE 24 APRILE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 300 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2022-04-24 BH - AGILITY DOG - BARBANIA CANAVESE 24 APRILE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 300 2nd PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2022-02-27 BH - AGILITY DOG - VAUDA CANAVESE TO 27 FEBBRAIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 300ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-02-27 BH - AGILITY DOG - VAUDA CANAVESE TO 27 FEBBRAIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 300ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-02-27 BH - AGILITY DOG - VAUDA CANAVESE TO 27 FEBBRAIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 3005th PlaceMOLTO BUONO | 15.00
2022-01-16 BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE 16 GENNAIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 300ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-01-16 BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE 16 GENNAIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 300ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-01-16 BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE 16 GENNAIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 300 2nd PlaceBUONO | 20.00.5
 15.5

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata