DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2023-05-01 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - LA BORA - 01 MAGGIO 23 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250 2nd PlaceECCELLENTE | 5.03
2023-04-02 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 02 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250 3rd PlaceMOLTO BUONO | 10.02
2023-01-22 BH - AGILITY DOG - VILLA OPICINA TRIESTE - LA BORA - 22 GENNAIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.02.5
2023-07-22 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 22 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-05-01 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - LA BORA - 01 MAGGIO 23 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 2nd PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-07-22 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 22 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-22 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 22 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-05-01 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - LA BORA - 01 MAGGIO 23 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 3rd PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-04-02 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 02 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-01-22 BH - AGILITY DOG - VILLA OPICINA TRIESTE - LA BORA - 22 GENNAIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-04-02 BH - AGILITY DOG - AIELLO DEL FRIULI - 02 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 2505th PlaceMOLTO BUONO | 10.00
2023-03-05 BH - AGILITY DOG - MIVEA - 05 MARZO 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-03-05 BH - AGILITY DOG - MIVEA - 05 MARZO 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-03-05 BH - AGILITY DOG - MIVEA - 05 MARZO 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-01-22 BH - AGILITY DOG - VILLA OPICINA TRIESTE - LA BORA - 22 GENNAIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
 13

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata