DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2023-09-02 BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250 2nd PlaceMOLTO BUONO | 15.02.5
2023-09-09 BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250 3rd PlaceMOLTO BUONO | 15.02
2023-10-01 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 1 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250ParticipationNON QUALIFICATO | 30.00
2023-10-01 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 1 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 3rd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
2023-10-01 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 1 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 3rd PlaceBUONO | 20.00.5
2023-09-30 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 30 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-09-30 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 30 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-09-30 BH - AGILITY DOG CSEN - ARGENTA - 30 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-09-10 BH - AGILITY DOG - RIMINI - 10 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250ParticipationASSENTE | 0.00
2023-09-09 BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 2504th PlaceECCELLENTE | 5.00
2023-09-09 BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
2023-09-02 BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 2nd PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-09-02 BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
2023-04-10 BH - AGILITY DOG - ASD URBANDOG RIMINI - 10 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 250 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-04-10 BH - AGILITY DOG - ASD URBANDOG RIMINI - 10 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-04-10 BH - AGILITY DOG - ASD URBANDOG RIMINI - 10 APRILE 2023 (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 250ParticipationELIMINATO | 0.00
 8.5

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata