DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2022-05-08 BH-AGILITY DOG - CIPRESSA 8 MAGGIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-05-08 BH-AGILITY DOG - CIPRESSA 8 MAGGIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-05-08 BH-AGILITY DOG - CIPRESSA 8 MAGGIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2022-04-03 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 3 APRILE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 6005th PlaceECCELLENTE | 5.00
2022-04-03 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 3 APRILE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-04-03 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 3 APRILE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-04-02 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 2 APRILE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 60010th PlaceBUONO | 17.880
2022-04-02 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 2 APRILE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-04-02 BH - AGILITY DOG - ROCK THE DOG ASD - PEGLI GE 2 APRILE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-06 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 6 MARZO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-06 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 6 MARZO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-06 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 6 MARZO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 6007th PlaceMOLTO BUONO | 10.00
2022-03-05 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 5 MARZO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-05 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 5 MARZO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 600ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-03-05 BH - AGILITY DOG - GENOVA PEGLI - FAIRY LIGHT AGILITY TEAM 5 MARZO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 6004th PlaceECCELLENTE | 5.00
 1

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata