DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2022-10-02 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 02 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-10-02 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 02 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 400 3rd PlaceMOLTO BUONO | 12.460.5
2022-10-02 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 02 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-10-01 BH - AGILITY DOG - CORNEDO VICENTINO VI - 01 OTTOBRE (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-07-30 BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 30 LUGLIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 400ParticipationASSENTE | 0.00
2022-07-30 BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 30 LUGLIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 400ParticipationASSENTE | 0.00
2022-07-30 BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 30 LUGLIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 400ParticipationASSENTE | 0.00
2022-05-01 BH - AGILITY DOG - MORI TN 01 MAGGIO (ITA)BH-Agility1JUMPING JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
2022-05-01 BH - AGILITY DOG - MORI TN 01 MAGGIO (ITA)BH-Agility1AGILITY JUNIOR 400 2nd PlaceMOLTO BUONO | 15.00.5
2022-05-01 BH - AGILITY DOG - MORI TN 01 MAGGIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA JUNIOR 400ParticipationELIMINATO | 0.00
 1

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata