DateEventTypeEvent FactorCategoryRankResultPoints
2023-07-09 BH - AGILITY DOG - PERUGIA - RIPA 9 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility0COMBINATA SENIOR 500 2nd PlaceECCELLENTE | 5.03
2023-07-15 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 15 LUGLIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA SENIOR 500 2nd PlaceMOLTO BUONO | 15.02.5
2023-07-29 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 29 LUGLIO (ITA)BH-Agility1AGILITY SENIOR 500 2nd PlaceMOLTO BUONO | 15.00.5
2023-07-29 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 29 LUGLIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-29 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 29 LUGLIO (ITA)BH-Agility1JUMPING SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-28 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 28 LUGLIO (ITA)BH-Agility1JUMPING SENIOR 500 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-07-28 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 28 LUGLIO (ITA)BH-Agility1AGILITY SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-28 BH - AGILITY DOG - CAMPELLO SUL CLITUNNO 28 LUGLIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-15 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 15 LUGLIO (ITA)BH-Agility1JUMPING SENIOR 500 2nd PlaceMOLTO BUONO | 10.00.5
2023-07-15 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 15 LUGLIO (ITA)BH-Agility1AGILITY SENIOR 500 1st PlaceECCELLENTE | 5.00.5
2023-07-09 BH - AGILITY DOG - PERUGIA - RIPA 9 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility0JUMPING SENIOR 500 1st PlaceECCELLENTE NETTO | 0.01
2023-07-14 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA)BH-Agility1AGILITY SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-14 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA)BH-Agility1COMBINATA SENIOR 500ParticipationELIMINATO | 0.00
2023-07-14 BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA)BH-Agility1JUMPING SENIOR 5005th PlaceMOLTO BUONO | 10.00
2023-07-09 BH - AGILITY DOG - PERUGIA - RIPA 9 LUGLIO 2023 (ITA)BH-Agility0AGILITY SENIOR 500 3rd PlaceECCELLENTE | 5.00.5
 9

© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata