JUMPING JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 26 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 36.23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 26 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 26 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 12 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | BH - AGILITY DOG - MARSCIANO - PG - DOG SPORT UMBRIA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG - ASSISI - FULL DOC CENTRO CINOFILO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 12 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | BH - AGILITY DOG - MARSCIANO - PG - DOG SPORT UMBRIA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG - ASSISI - FULL DOC CENTRO CINOFILO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 12 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | BH - AGILITY DOG - MARSCIANO - PG - DOG SPORT UMBRIA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG - ASSISI - FULL DOC CENTRO CINOFILO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 13 | BUONO | 22.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |