FREESTYLE S/M CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 1.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 1.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 6 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 6 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | 15.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |