RALLY-O GRADO G3 (G3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | RO - RALLY OBEDIENCE - PIANCAVALLO - PN - 4 AGOSTO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 201.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - PIANCAVALLO - PN - 3 AGOSTO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 207.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - AIELLO DEL FRIULI UD - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 202.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | RO - RALLY OBEDIENCE - SPIAGGIA ROMEA - GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 210.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - CASARSA DELLA DELIZIA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 210.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 197.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | RO - RALLY OBEDIENCE CSEN - FRIENDLYPETS ASD - PORTOGRUARO - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 210.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | RO - RALLY OBEDIENCE - PERTEGADA DI LATISANA - 25 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 207.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | RO - RALLY OBEDIENCE - PRADAMANO - 7 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 209.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | RO - RALLY OBEDIENCE - POVOLETTO UD - ALEOP CINOFILIA - 17 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 199.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | RO - RALLY OBEDIENCE - AIELLO DEL FRIULI UD - 10 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 200.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 3 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 197.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 197.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-14 | RO - RALLY OBEDIENCE - CAVALLINO TREPORTI VE - 14 GENNAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 11 | MOLTO BUONO | 191.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-07 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALAZZOLO DELLO STELLA 7 GENNAIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 200.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |