RALLY-O GRADO G2 (G2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - MALANOCHE - FANZOLO di VEDELAGO - 29 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 194.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - CORNEDO VICENTINO - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 187.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | RO - RALLY OBEDIENCE CSEN - FRIENDLYPETS ASD - PORTOGRUARO - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 187.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | RO - RALLY OBEDIENCE - TORRI DI QUARTESOLO VICENZA - 21 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 8 | ECCELLENTE | 193.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | RO - RALLY OBEDIENCE CSEN - ARGENTA - 7 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | RO - RALLY OBEDIENCE - MALANOCHE - FANZOLO di VEDELAGO - 24 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 4 | ECCELLENTE | 194.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | RO - RALLY OBEDIENCE - POVOLETTO UD - ALEOP CINOFILIA - 17 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO G1 (G1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALAZZOLO DELLO STELLA 22 OTTOBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | RO - RALLY OBEDIENCE - GARA NAZIONALE RALLYO - 8 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-01 | RO - RALLY OBEDIENCE CSEN - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 01 OTTOBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | RO - RALLY OBEDIENCE CSEN - ARGENTA 30 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 194.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | RO - Rally Obedience Noale Venezia.17 Settembre (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | RO - RALLY OBEDIENCE - RIVA DEL GARDA 10 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-27 | RO-RALLY OBEDIENCE-CASARSA DELLA DELIZIA -27AGOSTO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 22 LUGLIO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 194.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - CORNEDO VICENTINO VENERDI 23 GIUGNO SERALE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 0 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE 28 MAGGIO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 0 | 14 | ECCELLENTE | 193.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | RO - RALLY OBEDIENCE - MONTEVIALE VI 21 MAGGIO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | RO - RALLY OBEDIENCE - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 16 APRILE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 0 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - MIRA VE - 02 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 12 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | RO - RALLY OBEDIENCE - FRIENDLYPETS ASD - PORTOGRUARO 26 MARZO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | RO - RALLY OBEDIENCE - MALANOCHE - FANZOLO - 12 MARZO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 4 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | RO - RALLY OBEDIENCE - THE URBAN DOG - URBANA PD - 19 FEBBRAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | RO - RALLY OBEDIENCE - OSPITALETTO BS 05 FEBBRAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 15 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - UDINE UD 22 GENNAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 4 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-08 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALAZZOLO DELLO STELLA 08 GENNAIO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 16 | MOLTO BUONO | 188.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | RO - RALLY OBEDIENCE - THE URBAN DOG - URBANA-PD - 01 NOVEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 8 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | RO - RALLY OBEDIENCE - PRADAMANO MALINA DOG 30 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 11 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - VERONA VR -23 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-16 | RO - RALLY OBEDIENCE - ROVIGO LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 16 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - NOALE VE - PERFORMACE DOG - 02 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | RO - RALLY OBEDIENCE - CORNEDO VICENTINO - 25 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 22 | ECCELLENTE | 190.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - VILLORBA TV - LA SCUOLA DI FIDO - 18 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE - 04 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 6 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-28 | RO - RALLY OBEDIENCE - NOALE VE - 28 AGOSTO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | RO - RALLY OBEDIENCE - GRANAROLO EMILIA BO - 27 AGOSTO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | RO - RALLY OBEDIENCE - ROVIGO - LA SCUOLA DEL CANE A.S.D. - 30 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASD MALANOCHE - VEDELAGO - 23 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-09 | RO - RALLY OBEDIENCE - CORNEDO VICENTINO SABATO - 09 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 16 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - CASARSA DELLA DELIZIA PN - 03 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 | RO - RALLY OBEDIENCE - NOTTURNA URBANA PD - 25 GIUGNO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - CASARSA DELLA DELIZIA PN - 02 GIUGNO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE - 29 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - SAN GIORGIO IN BOSCO PD - 22 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | RO - RALLY OBEDIENCE PORTOGRUARO 15 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | RO - RALLY OBEDIENCE - ARGENTA - 8 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 | RO - RALLY OBEDIENCE - VIGNOLA MO 01 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-25 | RO - RALLY OBEDIENCE - CAVARENO TN 25 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | RO - RALLY OBEDIENCE - CAVARENO TN 24 APRILE 2022 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-10 | RO - RALLY OBEDIENCE - POVOLETTO UD - ALEOP CINOFILIA ASD - 10 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - VILLORBA TV - LA SCUOLA DI FIDO - 03 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO PUPPY (GP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | RO - RALLY OBEDIENCE - URBANA PD - THE URBAN DOG - 27 MARZO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO PUPPY (GP) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.5 | 65 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |