VITA GRAZIA
|
SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 2.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 17 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 6 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 2.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 17 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-02 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 02 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 0 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-05 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 05 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-02 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 02 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 0 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-05 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 05 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 04 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | Participation | | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 04 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |