SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - LEONARDO DA VINCI - 31 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE S/M CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - LEONARDO DA VINCI - 31 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-06 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 6 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-06 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 6 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER S/M CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 3 | ECCELLENTE | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5 | 27.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |