RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - THREE DOGS ASD - MONZA MB - 29 GIUGNO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 10 | ECCELLENTE | 192.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | BUONO | 3.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 3 | BUONO | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 2.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 6 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 17 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 7 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 6 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - TROFEO PALADOG - 17 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 6 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS- SWIMDOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER-LAURIANO - TO - 06 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS- SWIMDOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER-LAURIANO - TO - 06 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 6 | BUONO | 3.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.5 | 44.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |