FINALE - AVVIAMENTO SMALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOPERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | HO - HOOPERS - TERNI 2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | HOOPERS | FINALE - AVVIAMENTO SMALL | 1 | 2 | ECCELLENTE | 390.0 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-01 | HO - HOOPERS - TERNI 1 SETTEMBRE 2023 (ITA) | HOOPERS | FINALE - AVVIAMENTO SMALL | 1 | 2 | BUONO | 350.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | HO - HOOPERS - TERNI 21 MAGGIO (ITA) | HOOPERS | FINALE - AVVIAMENTO SMALL | 1 | 2 | ECCELLENTE | 385.0 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | HO - HOOPERS - TERNI 20 MAGGIO (ITA) | HOOPERS | FINALE - AVVIAMENTO SMALL | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 155.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |