RALLY-O GRADO G3 (G3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - PAWER DOG A.S.D. - MILAZZO - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 204.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-21 | RO - RALLY OBEDIENCE - PAWER DOG A.S.D. - MILAZZO - 21 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 198.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG ME - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 199.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG ME - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 199.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG ME - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 204.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | RO - RALLY OBEDIENCE - CENTRO CINOFILO NEBROIDEO - TORRENOVA - 21 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 203.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | RO - RALLY OBEDIENCE - CENTRO CINOFILO NEBROIDEO - TORRENOVA - 20 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 200.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | RO - RALLY OBEDIENCE - GROTTE AG - 7 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 204.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | RO - RALLY OBEDIENCE - GROTTE AG - 6 APRILE 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 209.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO - 24 MARZO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 190.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO - 23 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 206.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO - 3 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 210.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO - 2 MARZO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 209.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-11 | RO - RALLY OBEDIENCE - VALVERDE 11 FEBBRAIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 204.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-10 | RO - RALLY OBEDIENCE - VALVERDE 10 FEBBRAIO 2024 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G3 (G3) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 209.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO G2 (G2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG ME 12 NOVEMBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | RO- GARA DI RALLY OBEDIENCE-BARCELLONA PG ME 11NOVEMBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO PA 29 OTTOBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO 8 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | RO- GARA DI RALLY OBEDIENCE-BARCELLONA PG ME 24 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | RO- GARA DI RALLY OBEDIENCE-BARCELLONA PG ME 23 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | RO - RALLY OBEDIENCE - AGRIGENTO 10 SETTEMBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | RO - RALLY OBEDIENCE - AGRIGENTO 9 SETTEMBRE 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 192.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO 16 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | RO - RALLY OBEDIENCE - SICILIA - MILAZZO - 12 MARZO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 183.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | RO - OBEDIENCE - SICILIA - MILAZZO - 11 MARZO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-15 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO 15 GENNAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 | RO - RALLY OBEDIENCE - PALERMO 14 GENNAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASD UN CANE PER AMICO AGRIGENTO 24 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASD UN CANE PER AMICO AGRIGENTO 23 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-19 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG - ASD RED TEAM - 19 MARZO 2022 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 193.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-19 | RO - RALLY OBEDIENCE - BARCELLONA PG - ASD RED TEAM - 20 MARZO 2022 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 180.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | OB - OBEDIENCE - PALERMO 8 OTTOBRE (ITA) | Obedience | CLASSE DEBUTTANTI | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 112.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE PREDEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | OB - OBEDIENCE - PALERMO 15 APRILE (ITA) | Obedience | CLASSE PREDEBUTTANTI | 1 | 1 | ECCELLENTE | 100.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | OB - OBEDIENCE - SICILIA - MILAZZO - 12 MARZO 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE PREDEBUTTANTI | 1 | 1 | ECCELLENTE | 99.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | OB - OBEDIENCE - SICILIA - MILAZZO - 11 MARZO 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE PREDEBUTTANTI | 0 | 1 | ECCELLENTE | 100.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | GA - GAMES - PALERMO-12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | GA-Games | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | 2 | | 26.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 400 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 81.01 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOOKERS SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | GA - GAMES - PALERMO-12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | GA-Games | SNOOKERS SENIOR 400 | 1 | 1 | | 17.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBLERS SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | GA - GAMES - PALERMO-12 FEBBRAIO 2023 (ITA) | GA-Games | GAMBLERS SENIOR 400 | 1 | 2 | | 9.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 11 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO - 29 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA P.G. 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-11 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG 11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 7.57 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-16 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 16 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-15 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 15 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM - 04 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM - 03 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM 15 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 63.62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO ASD UN CANE PER AMICO 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO ASD UN CANE PER AMICO 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 11 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | BUONO | 16.75 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO - 29 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA P.G. 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-11 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG 11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 7.57 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-16 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 16 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-15 | BH - AGILITY DOG - PALERMO - 15 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM - 04 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM - 03 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM 15 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 68.48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | BH - AGILITY DOG - BARCELLONA PG ASD RED TEAM 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - AGRIGENTO ASD UN CANE PER AMICO 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
