SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - OSPITALETTO - CHARLIE DOG - 04 FEBBRAIO (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 1.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 03 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - OSPITALETTO - CHARLIE DOG - 04 FEBBRAIO (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 03 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 6 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 9.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |