AGILITY SENIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 28 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | BH - AGILITY DOG - STAFFOLI PI 15 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA SENIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | GA - GAMES - LUCCA 28 LUGLIO JUNIOR E SENIOR (ITA) | GA-Games | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | 1 | | 76.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 28 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | BH - AGILITY DOG - STAFFOLI PI 15 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - OPEN FIDASC - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - OPEN FIDASC - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - OPEN FIDASC PROVA 1 - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 1 APRILE 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - OPEN FIDASC PROVA 2 - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 1 APRILE 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - OPEN FIDASC - MASSA - SUPERDOG SSD - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - OPEN FIDASC - MASSA - SUPERDOG SSD - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING SENIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 28 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | BH - AGILITY DOG - STAFFOLI PI 15 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOOKERS SENIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | GA - GAMES - LUCCA 28 LUGLIO JUNIOR E SENIOR (ITA) | GA-Games | SNOOKERS SENIOR 300 | 1 | 1 | | 50.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBLERS SENIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | GA - GAMES - LUCCA 28 LUGLIO JUNIOR E SENIOR (ITA) | GA-Games | GAMBLERS SENIOR 300 | 1 | 1 | | 26.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | BH - AGILITY DOG - PRATO - 10 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 | BH - AGILITY DOG - PRATO - 09 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 21 maggio (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 20 maggio (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO FI - 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO - FI - 23 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO - FI - 22 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-18 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 18 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-17 | GA - GAMES - JUNIOR - ALTOPASCIO-LUCCA - 17 SETTEMBRE (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 55.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-17 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 17 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-06 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 6 AGOSTO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-05 | BH - AGILITY DOG - DOG LUCCA - 5 AGOSTO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-16 | BH - AGILITY DOG - CASTELFRANCO EMILIA - REM AGILITY TEAM - 16 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-15 | BH - AGILITY DOG - CASTELFRANCO EMILIA - REM AGILITY TEAM - 15 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-01 | GA - GAMES - STAFFOLI PI - AGILITY DOG QUA LA ZAMPA - 01 LUGLIO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 85.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-01 | BH - AGILITY DOG - STAFFOLI PI - AGILITY DOG QUA LA ZAMPA - 01 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI - CHECANEAGILITYDOG - 25 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI - CHECANEAGILITYDOG - 24 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 | GA - GAMES - PROVA FIDASC OPEN - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 02 GIUGNO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 65.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 29 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | BUONO | 20.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-28 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 28 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO FI - 01 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO FI 30 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | GA - GAMES - LUCCA 13 MARZO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 47.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 15.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | GA - GAMES - LUCCA 12 MARZO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 75.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 2 | BUONO | 20.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | GA - GAMES - OZZANO EMILIA 12-13 FEBBRAIO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 2 | | 52.0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - OZZANO EMILIA 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
