COMBINATA AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-14 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 14 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH-AGILITY DOG--SESTO CALENDE-11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 1 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE VA 01 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-14 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 14 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH-AGILITY DOG--SESTO CALENDE-11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 1 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE VA 01 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 6 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-14 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 14 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 6 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH-AGILITY DOG--SESTO CALENDE-11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 1 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE VA 01 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |