SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT - ASD LEONARDO - 2 GIUNGO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 3 | BUONO | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | SDS - SWIMDOG - FEESTYLE/SPEEDWATER - 28 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - 27 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 2.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER/SPLASHDOG - BORGORICCO - 20 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 2.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-07 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 7 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-06 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 6 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 2.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT - ASD LEONARDO - 2 GIUNGO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 2 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | SDS - SWIMDOGSPORT CSEN - ARGENTA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | SDS - SWIM DOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER - SPLASHDOG - CASTANO PRIMO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | SDS - SWIMDOG - FEESTYLE/SPEEDWATER - 28 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - 27 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 3 | BUONO | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER/SPLASHDOG - BORGORICCO - 20 APRILE 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER TROFEO PALADOG - 16 MARZO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-07 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 7 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-06 | SDS - SWIMMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO 6 GENNAIO 2024 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-14 | SDS - SWIM DOG - REM - 14 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-13 | SDS - SWIM DOG - REM - 13 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS - SWIMDOG SPORT FREESTYLE E SPEEDWATER - CEOLINI DI FONTANAFREDDA PN - 8 ABBAI SOPRA IL CIELO - 06.08.2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-05 | SDS - SWIMDOG SPORT FREESTYLE E SPEEDWATER - CEOLINI DI FONTANAFREDDA PN - 8 ABBAI SOPRA IL CIELO - 05.08.2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-14 | SDS - SWIM DOG - REM - 14 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-13 | SDS - SWIM DOG - REM - 13 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS - SWIMDOG SPORT FREESTYLE E SPEEDWATER - CEOLINI DI FONTANAFREDDA PN - 8 ABBAI SOPRA IL CIELO - 06.08.2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-05 | SDS - SWIMDOG SPORT FREESTYLE E SPEEDWATER - CEOLINI DI FONTANAFREDDA PN - 8 ABBAI SOPRA IL CIELO - 05.08.2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 1.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-04 | SDS - SWIM DOG SPORT - VINCI 04 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 0 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | SDS - SWIM DOG SPORT - VINCI - 03 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | SDS - SWIMDOG - CITTA DI VINCI - 30 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 0 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 23 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 1 | 7 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE_SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 26 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 0 | 5 | MOLTO BUONO | 2.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE_SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 25 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 2 | 0 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-04 | SDS - SWIM DOG SPORT - VINCI 04 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 0 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | SDS - SWIM DOG SPORT - VINCI - 03 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | SDS - SWIMDOG - CITTA DI VINCI - 30 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 0 | 2 | ECCELLENTE | 1.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 23 APRILE 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE_SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 26 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 0 | 4 | ECCELLENTE | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE_SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO - 25 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 0 | 1 | ECCELLENTE | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | SDS - SWIMDOG - AREZZO - 12 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | SDS - SWIMDOG - AREZZO - 12 MARZO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | SDS - SWIMDOG FREESTYLE/SPEEDWATER - OZZANO EMILIA BO (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - BORGORICCO - LULEN CLUB - 22 GENNAIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - BORGORICCO - LULEN CLUB - 21 GENNAIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 1 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - BORGORICCO - LULEN CLUB - 22 GENNAIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | SDS - SWIMDOG - FREESTYLE/SPEEDWATER - BORGORICCO - LULEN CLUB - 21 GENNAIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 1 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 | SDS - SWIMDOG - OZZANO EMILIA - BO 7 GENNAIO (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 04 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 | SDS - SWIMDOG - OZZANO EMILIA - BO 7 GENNAIO (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-01 | SDS - SWIMDOG - TOUCHDOWN DOGS C/O PALADOG - COLOGNO M.SE - 04 DICEMBRE 2022 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 0 DEBUTTANTI | 1 | Participation | | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.5 | 92.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |