TREFOLONI SANDRO
|
OPEN 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | BH - OPEN FIDASC - LUCCA LU - E MOTIONDOG 10 APRILE 2023 2MANCHE (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-10 | BH - OPEN FIDASC- LUCCA LU - E MOTIONDOG 10 APRILE 2023 1MANCHE (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | BH - OPEN FIDASC - MASSA SUPERDOG SSD - 25 FEBBRAIO (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-29 | BH - OPEN FIDASC - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-28 | BH - OPEN FIDASC - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 15.0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING SENIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO - FI - 22 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY SENIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO - FI - 22 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 250 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA SENIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 28 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | BH - AGILITY DOG - CAMPI BISENZIO - FI - 22 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI - 15 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 24 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-17 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN C. - ASD FUN TOGETHER - 17 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI - 15 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 24 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-17 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN C. - ASD FUN TOGETHER - 17 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI - 15 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 24 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-17 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN C. - ASD FUN TOGETHER - 17 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |