COMBINATA JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 6 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 90.02 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-05 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 5 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | BH - AGILITY DOG - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 21 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 20 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 6 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 01 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-30 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 30 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 3 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH-AGILITY DOG-SESTO CALENDE-12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH-AGILITY DOG--SESTO CALENDE-11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | BH- AGILITYDOG- CAVA MANARA PV 28 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | BH - AGILITY DOG - VERONA 22 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-21 | BH - AGILITY DOG - VERONA 21 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 17 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | GA - GAMES - VIMERCATE - OVER THE TOP - 16 SETTEMBRE (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 22.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 16 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - OFFICINA DEL CANE - BRUGHERIO - 2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 15.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-30 | BH - AGILITY DOG - PIANCAVALLO 30 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - PIANCAVALLO - 29 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | GA - GAMES - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 25 GIUGNO 2023 (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 11.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | GA- GAMES - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 24 GIUGNO 2023 (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 0 | 1 | | 50.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 22 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA 16 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | BH- AGILITY DOG - CAVA MANARA PV - 15 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 10 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 09 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 08 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 29.64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 6 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 52.63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-05 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 5 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | BH - AGILITY DOG - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 21 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 20 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 6 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 01 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-30 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 30 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 3 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 31.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH-AGILITY DOG-SESTO CALENDE-12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 40.49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH-AGILITY DOG--SESTO CALENDE-11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | BH- AGILITYDOG- CAVA MANARA PV 28 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | BH - AGILITY DOG - VERONA 22 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 14.21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-21 | BH - AGILITY DOG - VERONA 21 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 17 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 16 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - OFFICINA DEL CANE - BRUGHERIO - 2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-30 | BH - AGILITY DOG - PIANCAVALLO 30 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - PIANCAVALLO - 29 LUGLIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 22 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA 16 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | BH- AGILITY DOG - CAVA MANARA PV - 15 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 10 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 09 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 08 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 6 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 37.39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-05 | BH - AGILITY DOG - BORNASCO - 5 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | BH - AGILITY DOG - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 1 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CAVA MANARA - PV - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 21 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | BH - AGILITY DOG - MERATE - ASD PSYCHO DOG - 20 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | BH - AGILITY DOG - SESTO CALENDE - 6 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | RITIRO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 01 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 11.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-30 | BH - AGILITY DOG - VIMERCATE - OVER THE TOP - 30 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 3 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 28 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH-AGILITY DOG-SESTO CALENDE-12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
