JUMPING JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 30 Giugno (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 16 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 15 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 16 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 15 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 08 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - PG - RANDAGILITY TEAM - 14 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 30 Giugno (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 16 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 15 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLASHDOG LARGE CLASSE D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPLASHDOG LARGE CLASSE D2 | 1 | 1 | | 4.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 6 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPLASHDOG LARGE CLASSE D2 | 1 | 1 | | 3.7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 6 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | SDS - SWIMDOG SPORT CSEN - NO SPLASHDOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 22 LUGLIO (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | SDS - SWIMDOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER -MARINO-RM- 16 LUGLIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-06 | SDS - SWIMDOGSPORT - FREESTYLE-SPEEDWATER-SPLASH DOG- TERNI 6 AGOSTO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | SDS - SWIMDOG SPORT CSEN - NO SPLASHDOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 22 LUGLIO (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | SDS - SWIMDOG SPORT - FREESTYLE - SPEEDWATER -MARINO-RM- 16 LUGLIO 2023 (ITA) | SWIM DOG | SPEEDWATER LARGE CLASSE 3 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIM DOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | SDS - SWIMDOG - SPIAGGIA ROMEA - 17 GIUGNO 2023 (ITA) | SWIM DOG | FREESTYLE LARGE CLASSE 2 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - MONTEFALCO PERUGIA - 11 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - MONTEFALCO PERUGIA - 11 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - MONTEFALCO PERUGIA - 11 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |