AGILITY JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO - 28 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | 3 | BUONO | 20.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 27 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG-LONGIANO FC 03 settembre (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO - 28 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 27 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 3 | BUONO | 20.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG-LONGIANO FC 03 settembre (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - REM VILLAGE - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | BH - AGILITY DOG - LONGASTRINO - ARGENTA - FE - 4 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO - 28 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 27 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | BH - AGILITY DOG - RIMINI - 9 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG-LONGIANO FC 03 settembre (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 02 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | BH - AGILITYDOG - LIVING DOG 2.0 - 23 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | BH - AGILTY DOG - FEUDI DI CANOSSA CAVRIAGO RE - 25 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-16 | BH - AGILITY DOG - CASTELFRANCO EMILIA - REM AGILITY TEAM - 16 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | BH - AGILITYDOG - LIVING DOG 2.0 - 23 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | BH - AGILTY DOG - FEUDI DI CANOSSA CAVRIAGO RE - 25 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-16 | BH - AGILITY DOG - CASTELFRANCO EMILIA - REM AGILITY TEAM - 16 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 15.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | BH - AGILITYDOG - LIVING DOG 2.0 - 23 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | BH - AGILTY DOG - FEUDI DI CANOSSA CAVRIAGO RE - 25 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-16 | BH - AGILITY DOG - CASTELFRANCO EMILIA - REM AGILITY TEAM - 16 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 8 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |