BIONDI SOFIA
    	 | 
	
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-04 |   BH - AGILITY DOG - LORETO - SCHOOL OF DOGS - 4 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 7  | MOLTO BUONO | 8.13 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 |   BH - AGILITY DOG - OZZANO EMILIA - 11 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 |   BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-14 |   BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 3  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 |   BH - AGILITY DOG - CORINALDO AN 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 4  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 |   BH - AGILITY DOG - CAMPIANO RA 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-04 |   BH - AGILITY DOG - LORETO - SCHOOL OF DOGS - 4 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 14  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 |   BH - AGILITY DOG - OZZANO EMILIA - 11 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 4  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 |   BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 7  | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-14 |   BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 6  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 |   BH - AGILITY DOG - CORINALDO AN 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 5  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 |   BH - AGILITY DOG - CAMPIANO RA 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 2  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-04 |   BH - AGILITY DOG - LORETO - SCHOOL OF DOGS - 4 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 10  | MOLTO BUONO | 8.13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-11 |   BH - AGILITY DOG - OZZANO EMILIA - 11 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 3  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 |   BH - AGILITY DOG - LONGIANO FC - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-14 |   BH - AGILITY DOG - VISERBA DI RIMINI 14 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 5  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 |   BH - AGILITY DOG - CORINALDO AN 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-23 |   BH - AGILITY DOG - CAMPIANO RA 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 3  | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 © Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata  |