![]() ![]() GUIDAZZI FEDERICA
|
RALLY-O GRADO G1 (G1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 13 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 8 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-11 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.82 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 27.54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 26.01 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 0.67 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 11 | MOLTO BUONO | 12.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 8.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 10 | BUONO | 24.43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | ![]() | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.82 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 35.11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 31.01 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.67 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 15.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 7 | BUONO | 22.25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 13.7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 40.68 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 9 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 8 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 12 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 8 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 10 | BUONO | 16.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 0 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 0 | 6 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-04 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-27 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 10.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-04 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 8 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-27 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 9 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 9 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | ![]() | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-04 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-27 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 6 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 15 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 7 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | ![]() | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO PUPPY (GP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-18 | ![]() | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO PUPPY (GP) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 71 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |