JUMPING JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - VERONA - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - SAN GIOVANNI LUPATOTO VR - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | BH - AGILITY DOG - MENà di CASTAGNARO VR - 9 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILITY DOG - PORTO VIRO - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - CCSU UDINE - 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - VERONA - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - SAN GIOVANNI LUPATOTO VR - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | BH - AGILITY DOG - MENà di CASTAGNARO VR - 9 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILITY DOG - PORTO VIRO - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - CCSU UDINE - 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - NOTTURNA - THE URBAN DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 26 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | BH - AGILITY DOG CSEN - PORTO VIRO - 25 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - CASALE DI SCODOSIA PD - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - VERONA - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - SAN GIOVANNI LUPATOTO VR - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - VILLORBA TV - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | BH - AGILITY DOG - MENà di CASTAGNARO VR - 9 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 15.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILITY DOG - PORTO VIRO - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - CCSU UDINE - 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 15.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - SAN CARLO FE 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5 | 26.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |