CLASSE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01 | OB - OBEDIENCE - CANTU’ - 1 MAGGIO 2024 (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 1 | 8 | NON QUALIFICATO | 178.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | OB - OBEDIENCE - THREE DOGS ASD - MONZA MB - 9 MARZO 2024 (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 1 | 4 | BUONO | 211.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | OB - OBEDIENCE - SESTO CALENDE - 11 NOVEMBRE 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 291.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | OB- OBEDIENCE- OSPITALETTO CHARLIE DOG SSD 17 SETTEMBRE (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 1 | 4 | BUONO | 211.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | OB - OBEDIENCE - LURATE CACCIVIO 14.05.2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 0 | 5 | MOLTO BUONO | 246.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | OB - OBEDIENCE - VITA DA CANI ASD - OSIO SOPRA - 01 APRILE 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 1 | 0 | Participation | NON QUALIFICATO | 121.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |