OPEN 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | BH - OPEN FIDASC - CUD CAGLIARI - 30 APRILE 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 0 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-29 | BH - OPEN FIDASC - CUD CAGLIARI 29 APRILE 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - OPEN FIDASC - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - OPEN FIDASC - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 11 MARZO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - OPEN FIDASC - ASSEMINI CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY- 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | BH - OPEN FIDASC- ASSEMINI CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM - 18 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA SENIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM - 18 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - ASD DOG CLUB SASSARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB SASSARI 26 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING SENIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM - 18 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - ASD DOG CLUB SASSARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB SASSARI 26 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY SENIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - CENTRO CINOFILO TITTO’S AGILITY TEAM - 18 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - ASD DOG CLUB SASSARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB SASSARI 26 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 87.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |