CLASSE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | OB - OBEDIENCE - SEVEN DOGS ACADEMY - ROMA RM - 25 APRILE 2024 (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 1 | 5 | NON QUALIFICATO | 177.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | OB - OBEDIENCE - MIND THE DOG MACCARESE - 9 MARZO 2024 (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 1 | 5 | NON QUALIFICATO | 164.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-27 | OB - OBEDIENCE - CC CASTELVERDE ROMA 27 MAGGIO (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 0 | Participation | NON QUALIFICATO | 135.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | OB - OBEDIENCE - ASD WHY NOT DOG ROMA - 22 APRILE 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 226.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | OB - OBEDIENCE - MIND THE DOG MACCARESE - 12 MARZO 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 0 | 1 | ECCELLENTE | 268.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | OB - OBEDIENCE - MIND THE DOG MACCARESE - 11 MARZO 2023 (ITA) | Obedience | CLASSE 2 | 0 | 1 | MOLTO BUONO | 243.5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |